Naprzód Olympus µ 770 SW Dark Blue
Olympus µ 770 SW Dark Blue
Czas na aparat, który sprosta wyzwaniom aktywnego życia. Model Olympus µ 770 SW jest pierwszym na świecie kompaktowym aparatem fotograficznym zapewniającym wodoszczelność do głębokości 1 10m, odporność na upadek z wysokości do 1.5m oraz odporność na zgniatanie ciężarem nawet do 100 kg! To prawdziwa przyjemność, gdy możesz mieć go zawsze przy sobie, również dzięki temu, że oferowany jest w jednej z trzech atrakcyjnych wersji kolorystycznych: granatowej, tytanowej lub czekoladowej. Sprawdź jak daleko sięgają granice ekstremalnej fotografii i na co pozwala ten nowy uroczy członek rodziny µ - a to czym żyjesz doskonale uwieczni aparat Olympus µ 770 SW.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Olympus µ 770 SW Dark Blue
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 2391 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Olympus µ 770 SW Dark Blue | ||
---|---|---|
Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
Waga | 155 | |
Typ | Kompaktowy | |
Producent optyki | - | |
Wymiary | 91,8 x 59,2 x 20,6 | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
Cena | - | |
Cechy i możliwośći wyświetlacza Olympus µ 770 SW Dark Blue | ||
Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, kadrowanie zdjęć | |
Wyświetlacz - rozdzielczość | 230000 | |
Wyświetlacz - przekątna | 2,5” | |
Typ wyświetlacza | LCD | |
Wizjer, celownik Olympus µ 770 SW Dark Blue | ||
Typ celownika | żadny/nie określono | |
Czułość matrycy | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
Wielkość matrycy | inny/nieokreślony | |
Procesor | - | |
Typ matrycy | CCD | |
Rozdzielczość matrycy | 7,1 MPx | |
Rozdzielczość wizjera | - | |
Zdjęcie Olympus µ 770 SW Dark Blue | ||
Zdjęcia seryjne | 3,5 | |
Pozostała rozdzielczość | 2560 x 1920, 2304 x 1728, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480 | |
Maks. kont. Liczba klatek | 12 (3 MPx) | |
Rozdzielczość maksymalna | 3072 x 2304 | |
Samowyzwalacz | tak | |
Format zdjęć | JPEG | |
Wideo Olympus µ 770 SW Dark Blue | ||
Maks. Długość widea, nagranie | - | |
Format widea | Motion JPEG (.avi) | |
Liczba ujęć na sekundę | 15 | |
Rozdzielczość widea | 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Olympus µ 770 SW Dark Blue | ||
Konwersja odległości ogniskowej | - | |
Mocowanie | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Olympus µ 770 SW Dark Blue | ||
Maks. Ustawienie przesłony | - | |
Przesłona | 3,5 - 5 | |
Makro | od 7 cm | |
Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 38 - 114 | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Właściwości korpusu Olympus µ 770 SW Dark Blue | ||
Prędkość migawki | 4-1/1000 | |
Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, punktowe | |
Ostrość | autofocus | |
Stabilizacja | nie ma | |
Počet AF bodů | - | |
Właściwości flesza Olympus µ 770 SW Dark Blue | ||
Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu | |
Liczba przewodnia lampy | - | |
Zoom Olympus µ 770 SW Dark Blue | ||
Cyfrowy zoom | 5 | |
Zoom optyczny | 3x, 5x | |
Dane, specyfikacje, komunikacja Olympus µ 770 SW Dark Blue | ||
Interfejs | USB 2.0, wyjścieTV | |
Media pamięci | xD Picture Card | |
Pamięć wbudowana | 18 | |
Akcesoria, wyposażenie, software Olympus µ 770 SW Dark Blue | ||
Software | Olympus Master | |
Akcesoria (opcjonalnie) | ładowarka podróżna | |
Akcesoria (standard) | ładowarka podróżna | |
Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Olympus µ 770 SW Dark Blue | ||
Technologia | PictBridge, DPOF | |
Opcje i możliwości | obudowa metalowa, tryby, bezpośredni druk, różne wersje kolorów, wbudowany flesz, wodoodporny, gwint do statywu, zwiększona odporność, możliwość zapisu WAV |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Olympus µ 770 SW Dark Blue
Ocena Olympus µ 770 SW Dark Blue
Ocena aparatów fotograficznych Olympus µ 770 SW Dark Blue
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!