Naprzód Olympus µ 790 SW Black
Olympus µ 790 SW Black
Olympus µ 790 SW będzie towarzyszył ci wszędzie. Jest odporny na wstrząsy*, wodę** i mróz, więc możesz go wziąć na górska jazdę na rowerze, na basen lub na narty. Poradzi sobie ze wszystkim – nie musisz się niczym martwić. Ten aparat, wyposażony w matrycę 7.1 megapiksela, nie tylko jest wytrzymały, ale również świetnie wygląda i nie uznaje kompromisów w kwestii właściwości fotograficznych. Dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: Gwieździsta Srebrzystość, Nocna Czerń, Pomarańcz Zachodu i Morski Błękit.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Olympus µ 790 SW Black
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 2391 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Olympus µ 790 SW Black | ||
---|---|---|
Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
Waga | 136g | |
Typ | Kompaktowy | |
Producent optyki | - | |
Wymiary | 93.6 x 60.9 x 21.3 | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
Cena | - | |
Cechy i możliwośći wyświetlacza Olympus µ 790 SW Black | ||
Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie | |
Wyświetlacz - rozdzielczość | 230,000 pixelů | |
Wyświetlacz - przekątna | 2,5” | |
Typ wyświetlacza | LCD | |
Wizjer, celownik Olympus µ 790 SW Black | ||
Typ celownika | żadny/nie określono | |
Czułość matrycy | - | |
Wielkość matrycy | 1/2" (4:3) | |
Procesor | - | |
Typ matrycy | CCD | |
Rozdzielczość matrycy | 7.4 MPx | |
Rozdzielczość wizjera | - | |
Zdjęcie Olympus µ 790 SW Black | ||
Zdjęcia seryjne | - | |
Pozostała rozdzielczość | 3072 x 2304,2560 x 1920,2304 x 1728,2048 x 1536,1600 x 1200,1280 x 960,1024 x 768,640 x 480 | |
Maks. kont. Liczba klatek | - | |
Rozdzielczość maksymalna | 3072 x 2304 | |
Samowyzwalacz | - | |
Format zdjęć | JPEG | |
Wideo Olympus µ 790 SW Black | ||
Maks. Długość widea, nagranie | 29 min | |
Format widea | Motion JPEG (.avi) | |
Liczba ujęć na sekundę | 30 s,15 s | |
Rozdzielczość widea | 640 x 480,320 x 240,160 x 120 | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Olympus µ 790 SW Black | ||
Konwersja odległości ogniskowej | - | |
Mocowanie | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Olympus µ 790 SW Black | ||
Maks. Ustawienie przesłony | 3.5 - 5.0 | |
Przesłona | - | |
Makro | 0.2m | |
Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 38 - 114mm | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Właściwości korpusu Olympus µ 790 SW Black | ||
Prędkość migawki | - | |
Pomiar ekspozycji | - | |
Ostrość | - | |
Stabilizacja | nie ma | |
Počet AF bodů | - | |
Właściwości flesza Olympus µ 790 SW Black | ||
Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu | |
Liczba przewodnia lampy | - | |
Zoom Olympus µ 790 SW Black | ||
Cyfrowy zoom | 5 x / 15 x | |
Zoom optyczny | 3x, 5 / 15x | |
Dane, specyfikacje, komunikacja Olympus µ 790 SW Black | ||
Interfejs | USB | |
Media pamięci | xD Picture Card | |
Pamięć wbudowana | 14.7 MB | |
Akcesoria, wyposażenie, software Olympus µ 790 SW Black | ||
Software | Software OLYMPUS Master 2.03 | |
Akcesoria (opcjonalnie) | - | |
Akcesoria (standard) | - | |
Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Olympus µ 790 SW Black | ||
Technologia | - | |
Opcje i możliwości | szczegółowe ustawienie oraz bilans bieli, różne wersje kolorów, wbudowany flesz, zwiększona odporność, możliwość zapisu WAV |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Olympus µ 790 SW Black
Ocena Olympus µ 790 SW Black
Ocena aparatów fotograficznych Olympus µ 790 SW Black
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!