Naprzód Olympus Mju 5010
Olympus Mju 5010
Galeria Olympus Mju 5010
Zdjęcie aparatów fotograficznych Olympus Mju 5010
Dane podstawowe Olympus Mju 5010
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 2391 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Olympus Mju 5010 | ||
---|---|---|
Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
Waga | 126 | |
Typ | Kompaktowy | |
Producent optyki | Olympus | |
Wymiary | 95 x 56 x 20 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-02-01 | |
Cena | - | |
Cechy i możliwośći wyświetlacza Olympus Mju 5010 | ||
Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie | |
Wyświetlacz - rozdzielczość | 230 000 pixelů | |
Wyświetlacz - przekątna | 2,7” | |
Typ wyświetlacza | TFT | |
Wizjer, celownik Olympus Mju 5010 | ||
Typ celownika | żadny/nie określono | |
Czułość matrycy | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
Wielkość matrycy | 1/2.33" | |
Procesor | - | |
Typ matrycy | CCD | |
Rozdzielczość matrycy | 14 MPx | |
Rozdzielczość wizjera | - | |
Zdjęcie Olympus Mju 5010 | ||
Zdjęcia seryjne | 0,7 fps | |
Pozostała rozdzielczość | 4288 x 2416, 3264 x 2448, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 960 a 640 x 480 | |
Maks. kont. Liczba klatek | - | |
Rozdzielczość maksymalna | 4288 x 3216 | |
Samowyzwalacz | 2 s / 12 s | |
Format zdjęć | JPEG | |
Wideo Olympus Mju 5010 | ||
Maks. Długość widea, nagranie | 24 minut v HD | |
Format widea | Motion JPEG (.avi) | |
Liczba ujęć na sekundę | N/A | |
Rozdzielczość widea | HD 1280 x 720 | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Olympus Mju 5010 | ||
Konwersja odległości ogniskowej | - | |
Mocowanie | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Olympus Mju 5010 | ||
Maks. Ustawienie przesłony | - | |
Przesłona | F2.8-F6.5 | |
Makro | ano, od 7 cm | |
Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 26-130 mm | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Właściwości korpusu Olympus Mju 5010 | ||
Prędkość migawki | 1/2000 s - 1/4 s | |
Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, centralne, punktowe | |
Ostrość | autofocus, wielopunktowy AF, ciągły AF | |
Stabilizacja | stabilizator obiektywu | |
Počet AF bodů | - | |
Właściwości flesza Olympus Mju 5010 | ||
Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu | |
Liczba przewodnia lampy | 5,40 | |
Zoom Olympus Mju 5010 | ||
Cyfrowy zoom | 5x | |
Zoom optyczny | 5x, 5x | |
Dane, specyfikacje, komunikacja Olympus Mju 5010 | ||
Interfejs | USB 2.0, Port HDMI | |
Media pamięci | SecureDigital Card, SDHC | |
Pamięć wbudowana | 1 GB | |
Akcesoria, wyposażenie, software Olympus Mju 5010 | ||
Software | Olympus [ib] | |
Akcesoria (opcjonalnie) | karta pamięci | |
Akcesoria (standard) | karta pamięci | |
Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Olympus Mju 5010 | ||
Technologia | PictBridge, NTSC/PAL | |
Opcje i możliwości | tryby, różne wersje kolorów, wbudowany flesz |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Olympus Mju 5010
Ocena Olympus Mju 5010
Ocena aparatów fotograficznych Olympus Mju 5010
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!