Naprzód Olympus µ 500 Digital
Olympus µ 500 Digital
Jeśli poszukujesz najlepszej jakości obrazu, wyrafinowanej technologii, prostej obsługi oraz stylowej i kompaktowej formy, to model µ-DIGITAL 500 jest przeznaczony właśnie dla ciebie. 19 programów tematycznych jakie oferuje oraz szybki, wysokiej jakości procesor obrazu zapewniają wspaniałe rezultaty, zaś duży ekran LCD Hyper Crystal pozwala na oglądanie zdjęć nawet pod dużym kątem. Lśniący, nieprzemakalny* metalowy korpus aparatu i oto zawsze masz przy sobie doskonałego towarzysza.
Producent:
Kategoria:
Galeria Olympus µ 500 Digital
Zdjęcie aparatów fotograficznych Olympus µ 500 Digital
Dane podstawowe Olympus µ 500 Digital
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 2391 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Olympus µ 500 Digital | ||
---|---|---|
Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
Waga | 165 | |
Typ | Kompaktowy | |
Producent optyki | - | |
Wymiary | 99 x 55.5 x 31 | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
Cena | - | |
Cechy i możliwośći wyświetlacza Olympus µ 500 Digital | ||
Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, histogram | |
Wyświetlacz - rozdzielczość | 215,000 | |
Wyświetlacz - przekątna | 2,5” | |
Typ wyświetlacza | LCD | |
Wizjer, celownik Olympus µ 500 Digital | ||
Typ celownika | żadny/nie określono | |
Czułość matrycy | 64, 100, 200, 400 | |
Wielkość matrycy | 1/2.5" (4:3) | |
Procesor | - | |
Typ matrycy | CCD | |
Rozdzielczość matrycy | 5,4 MPx | |
Rozdzielczość wizjera | - | |
Zdjęcie Olympus µ 500 Digital | ||
Zdjęcia seryjne | 1,5 | |
Pozostała rozdzielczość | 2,048 x 1,536, 1,600 x 1,200, 1,024 x 768, 640 x 480 | |
Maks. kont. Liczba klatek | 4 | |
Rozdzielczość maksymalna | 2,560 x 1,920 | |
Samowyzwalacz | tak | |
Format zdjęć | JPEG | |
Wideo Olympus µ 500 Digital | ||
Maks. Długość widea, nagranie | - | |
Format widea | Motion JPEG (.avi) | |
Liczba ujęć na sekundę | 15 | |
Rozdzielczość widea | 640 x 480, 320 x 240, 160 x 128 | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Olympus µ 500 Digital | ||
Konwersja odległości ogniskowej | - | |
Mocowanie | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Olympus µ 500 Digital | ||
Maks. Ustawienie przesłony | - | |
Przesłona | 3.1– 5.2 | |
Makro | od 7 cm | |
Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 35-105 | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Właściwości korpusu Olympus µ 500 Digital | ||
Prędkość migawki | 4 – 1/1000 | |
Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, punktowe | |
Ostrość | autofocus | |
Stabilizacja | tak | |
Počet AF bodů | - | |
Właściwości flesza Olympus µ 500 Digital | ||
Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu | |
Liczba przewodnia lampy | 7.8 | |
Zoom Olympus µ 500 Digital | ||
Cyfrowy zoom | 4 | |
Zoom optyczny | 3x, 4x | |
Dane, specyfikacje, komunikacja Olympus µ 500 Digital | ||
Interfejs | USB, wyjścieTV, konektor do zewnętrzego zasilania | |
Media pamięci | xD Picture Card | |
Pamięć wbudowana | - | |
Akcesoria, wyposażenie, software Olympus µ 500 Digital | ||
Software | OLYMPUS Master 1.1 | |
Akcesoria (opcjonalnie) | ładowarka podróżna | |
Akcesoria (standard) | ładowarka podróżna | |
Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Olympus µ 500 Digital | ||
Technologia | PictBridge, DPOF, DCF, NTSC/PAL | |
Opcje i możliwości | obudowa metalowa, tryby, bezpośredni druk, wbudowany flesz, gwint do statywu, zwiększona odporność, możliwość zapisu WAV |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Olympus µ 500 Digital
Ocena Olympus µ 500 Digital
Ocena aparatów fotograficznych Olympus µ 500 Digital
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!